Comparación
UniqList frente a Notion, Todoist y más
Tareas, compras y notas en una app, con un agente de IA al que le hablas — por menos de lo que cuesta un usuario de Notion.
Precios
| Plan | UniqList | Notion | Google Tasks | Todoist | Any.do |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan gratis | Sí | Sí | Sí (todo gratis) | Sí | Sí |
| Individual | $5.99/mes · $59.99/año | Plus $10/usuario/mes | — | Pro $5–7/mes | Premium $4.99–7.99/mes |
| Familia o pareja | $12.99/mes · hasta 6 miembros | Cobra por usuario | Gratis, compartir limitado | Cobra por usuario | Family $8.33–9.99/mes · 4 miembros |
| Equipos | $19.99/mes · 8 incluidos | Business $20/usuario/mes | Con Google Workspace | Business $8–10/usuario/mes | Teams $4.99–7.99/usuario/mes |
| Costo para 8 personas al mes | $19.99 | $160 | Incluido con Workspace | $64–80 | $40–64 |
Funciones
| Función | UniqList | Notion | Google Tasks | Todoist | Any.do |
|---|---|---|---|---|---|
| Tareas y subtareas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Lista de compras que se repite | Sí | Manual | No | Manual | Básico |
| Notas y libretas | Sí | Muy avanzado | No | No | No |
| Notas secretas con PIN | Sí | No | No | No | No |
| Agente de IA que propone y tú apruebas | Sí | En planes pagos | No | Limitado | Sí |
| Conversación por voz con el agente | Sí | No | No | No | No |
| Dictado | Sí | Limitado | No | Limitado | Sí |
| Listas compartidas | Sí | Sí | Limitado | Sí | Sí |
| Chat dentro de la lista | Sí | Comentarios | No | Comentarios | Limitado |
| Funciona sin conexión | Sí | Parcial | Sí | Sí | Sí |
| Calendario integrado | Próximamente | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bases de datos y wikis | No (a propósito) | Sí | No | No | No |
| Facilidad de uso | Muy fácil | Requiere aprender | Muy fácil | Fácil | Fácil |
¿Cuándo elegir cada una?
Notion
Si necesitas wikis, bases de datos y documentos complejos para un equipo grande.
Google Tasks
Si solo quieres una lista simple dentro de Gmail y Google Calendar.
Todoist
Si trabajas con proyectos y filtros avanzados, y pagas por persona.
Any.do
Si buscas tareas con calendario y un plan familiar pequeño.
UniqList
Si quieres tareas, compras y notas en una app, con un agente de IA al que le hablas, y un precio por hogar o equipo.
Precios públicos de cada empresa en USD, revisados el 2026-11-18. Pueden cambiar. Las marcas pertenecen a sus dueños.